各教学学院:
为加强教学质量管理和学风建设,依据《湖北第二师范学院教师评学实施方案》(院质评〔2022〕5 号)的规定,教学质量监测与评估中心组织全校教师开展2024-2025学年第一学期的评学工作。本次评学采取教师网上评价形式,对任课班级进行逐一评价。全部数据均由“教学质量评价系统”处理,力求全面、客观地反应学生学习状况。现将评学有关情况通报如下:
一、教师评学总体情况
本次有416个班级,933门课程纳入教师评学。784名老师参加评学,班级参评总次达到6584次 。本次评学活动完成率99.4%,教师评价平均分为87.91,班级平均分为88.47。
从本次教师评学四大维度分析,全校教师对“学习作风”的评价最高(9.16分),“学习基础”“学习过程”“学习效果”的评价分别是8.80分、8.87 分,8.84分。其中,新闻与传播学院、体育学院、文学院学生的“学习作风”评分相对较高,学生的出勤和纪律情况表现优秀, 具体情况详见表1。
表1:全校/各学院评学四大维度平均分
全校/开课院系 | 参评班级数 | 学习基础 | 学习作风 | 学习过程 | 学习效果 |
*全校* | 416 | 8.80 | 9.16 | 8.87 | 8.84 |
马克思主义学院 | 10 | 8.58 | 8.79 | 8.19 | 8.44 |
教育科学学院 | 28 | 8.49 | 9.03 | 8.58 | 8.63 |
体育学院 | 16 | 8.93 | 9.28 | 9.12 | 9.07 |
文学院 | 21 | 9.06 | 9.24 | 8.76 | 8.80 |
外国语学院 | 40 | 8.57 | 9.05 | 8.52 | 8.42 |
新闻与传播学院 | 18 | 9.44 | 9.48 | 9.15 | 9.06 |
数学与统计学院 | 26 | 8.60 | 8.83 | 8.30 | 8.22 |
物理与机电工程学院 | 42 | 8.81 | 9.06 | 8.70 | 8.71 |
化学与生命科学学院 | 26 | 8.84 | 9.00 | 8.55 | 8.49 |
建筑与材料工程学院 | 29 | 9.01 | 9.01 | 8.62 | 8.56 |
计算机学院 | 40 | 8.58 | 9.02 | 8.59 | 8.54 |
经济与管理学院 | 59 | 8.91 | 9.22 | 8.87 | 8.80 |
艺术学院 | 62 | 8.84 | 9.19 | 8.88 | 8.92 |
从本次评学10项指标分析来看,全校学生“出勤情况”(9.26分)和“作业完成情况”(9.10分)在10项指标中得分较高。其中,马克思主义学院学生“出勤情况”为9.34分,新闻与传播学院学生“作业完成情况”评价为9.47分,排名前列,具体情况详见表2。
表2:全校/各学院评学指标平均分
全校 /开课院系 | 学习 基础 | 出勤 情况 | 纪律 情况 | 课前预习与 课后复习 | 听课 方式 | 课堂 参与 | 作业完成 情况 | 课程学习深入 与思辨提问 | 知识技能 水平 | 核心素养 能力提高 |
*全校* | 8.65 | 9.26 | 8.90 | 8.25 | 8.57 | 8.47 | 9.10 | 8.25 | 8.50 | 8.55 |
马克思 主义学院 | 9.06 | 9.34 | 9.26 | 8.64 | 8.89 | 8.87 | 9.26 | 8.64 | 8.78 | 8.88 |
教育科学学院 | 8.75 | 9.26 | 9.05 | 8.76 | 8.87 | 8.84 | 9.10 | 8.79 | 8.82 | 8.83 |
体育学院 | 9.00 | 8.89 | 8.885 | 8.87 | 8.85 | 9.08 | 9.19 | 8.96 | 8.99 | 9.02 |
文学院 | 9.13 | 9.09 | 9.01 | 8.60 | 8.82 | 8.73 | 9.26 | 8.28 | 8.81 | 8.75 |
外国语 学院 | 8.84 | 9.22 | 9.04 | 8.73 | 8.89 | 8.89 | 9.15 | 8.75 | 8.83 | 8.83 |
新闻与 传播学院 | 9.18 | 9.30 | 9.29 | 8.90 | 9.08 | 9.08 | 9.47 | 8.78 | 9.10 | 9.01 |
数学与 统计学院 | 8.64 | 9.13 | 8.88 | 8.47 | 8.57 | 8.60 | 9.04 | 8.45 | 8.54 | 8.64 |
物理与 机电工程学院 | 8.82 | 9.10 | 8.94 | 8.73 | 8.69 | 8.79 | 8.99 | 8.70 | 8.80 | 8.74 |
化学与 生命科学学院 | 8.78 | 9.17 | 8.70 | 8.41 | 8.49 | 8.58 | 9.08 | 8.35 | 8.54 | 8.64 |
建筑与 材料工程学院 | 8.99 | 9.09 | 8.86 | 8.52 | 8.56 | 8.66 | 9.04 | 8.53 | 8.63 | 8.71 |
计算机 学院 | 8.68 | 9.06 | 8.87 | 8.51 | 8.64 | 8.61 | 8.99 | 8.56 | 8.66 | 8.64 |
经济与 管理学院 | 8.85 | 9.31 | 8.99 | 8.64 | 8.80 | 8.71 | 9.29 | 8.66 | 8.80 | 8.80 |
艺术学院 | 8.87 | 9.12 | 8.90 | 8.56 | 8.75 | 8.76 | 9.09 | 8.67 | 8.80 | 8.88 |
二、问题及建议
1.教师评学是教学质量监控的重要组成部分。参加评学,既是教师的权利,也是教师的责任,更是教师基本教学任务。没有特殊情况,所有任课教师应须参加教师评学。本次评学中,化学与生命科学学院教师樊锋凯无特殊理由拒不参加评学。
2.全校学生的“课后预习与课后复习”“课程学习深入与思辨提问”等指标排名较低,学生学习积极性调动有待进一步提升。
3.部分专升本班级的各项评学指标得分,均低于全校平均水平,相关班级需进一步加强学风建设,关注学习效果。
附:
湖北第二师范学院2024-2025学年第一学期教师评学统计表.xlsx
教学质量监测与评估中心
2024年12月25日