各教学学院:
为加强教学质量管理和学风建设,依据《关于开展2024-2025学年度第二学期教师评学工作的通知》要求,教学质量监测与评估中心组织全校承担教学任务的教师(公共选修课除外)开展本学期评学工作。本次评学采取网上评价形式,教师登录“教学质量评价系统”对任课班级进行逐一评价打分,全部数据均由系统处理,力求全面、客观地反应学生学习状况。现将评学有关情况通报如下:
一、教师评学总体情况
全校389个班级,876门课程纳入教师评学网上测评。770名教师完成网上评学,班级参评总次达到6336次 。全校整体完成率99.35%,班级平均分为87.74。各学院参与评学的整体情况如表1所示:
表1.全校/各学院参与评学情况统计表
全校/开课院系 | 参评教师数 | 全部完成数 | 未完成数 | 完成率 | 班级 平均分 |
*全校* | 775 | 770 | 5 | 99.35 | 87.74 |
马克思主义学院 | 49 | 49 | 0 | 100 | 90.27 |
教育科学学院 | 51 | 51 | 0 | 100 | 88.80 |
体育学院 | 47 | 47 | 0 | 100 | 89.08 |
文学院 | 41 | 41 | 0 | 100 | 88.21 |
外国语学院 | 81 | 81 | 0 | 100 | 88.54 |
新闻与传播学院 | 33 | 33 | 0 | 100 | 88.66 |
数学与统计学院 | 51 | 51 | 0 | 100 | 88.08 |
物理与机电工程学院 | 72 | 71 | 1 | 98.61 | 85.96 |
化学与生命科学学院 | 54 | 54 | 0 | 100 | 87.72 |
建筑与材料工程学院 | 41 | 41 | 0 | 100 | 87.62 |
计算机学院 | 74 | 74 | 0 | 100 | 84.68 |
经济与管理学院 | 85 | 81 | 4 | 95.29 | 89.04 |
艺术学院 | 96 | 96 | 0 | 100 | 87.52 |
学生学习情况各维度得分如下:“学习基础”的综合得分为8.85 分,“学习作风”的综合得分为8.99 分,“学习过程”的综合得分为8.69分,“学习效果”的综合得分为8.74分。如图1所示:

图1.学生学习情况各维度分析图
其中体育学院、新闻与传播学院学生的“学习作风”评分相对较高,学生的出勤和纪律情况表现优秀, 具体情况详见表2:
表2:全校/各学院评学四维度平均分
全校/开课院系 | 参评班级数 | 学习基础 | 学习作风 | 学习过程 | 学习效果 |
*全校* | 389 | 8.85 | 8.99 | 8.69 | 8.74 |
马克思主义学院 | 12 | 8.94 | 9.31 | 8.93 | 9.04 |
教育科学学院 | 27 | 8.78 | 9.15 | 8.82 | 8.82 |
体育学院 | 16 | 9.04 | 8.79 | 8.85 | 9.11 |
文学院 | 21 | 8.87 | 9.01 | 8.78 | 8.72 |
外国语学院 | 41 | 8.95 | 9.09 | 8.76 | 8.82 |
新闻与传播学院 | 18 | 9.26 | 9.03 | 8.76 | 8.77 |
数学与统计学院 | 24 | 8.84 | 9.09 | 8.73 | 8.71 |
物理与机电工程学院 | 40 | 8.73 | 8.90 | 8.48 | 8.51 |
化学与生命科学学院 | 25 | 8.84 | 9.07 | 8.65 | 8.74 |
建筑与材料工程学院 | 20 | 8.90 | 9.00 | 8.67 | 8.66 |
计算机学院 | 43 | 8.53 | 8.69 | 8.36 | 8.48 |
经济与管理学院 | 54 | 8.94 | 9.11 | 8.84 | 8.84 |
艺术学院 | 48 | 8.83 | 8.88 | 8.69 | 8.74 |
从本次评学10项指标分析来看,全校学生“出勤情况”(9.10分)和“作业完成情况”(9.08分)在10项指标中得分较高。其中,数学与统计学院学生“出勤情况”为9.31分,经济与管理学院学生“作业完成情况”评价为9.35分,排名前列,具体情况详见表3。
表3,全校/各学院评学指标平均分
全校/开课院系 | 学习基础 | 出勤情况 | 纪律情况 | 课前预习与课后复习 | 听课方式 | 课堂参与 | 作业完成情况 | 课程学习深入与思辨提问 | 知识技能水平 | 核心素养能力提高 |
*全校* | 8.85 | 9.10 | 8.88 | 8.46 | 8.74 | 8.69 | 9.08 | 8.48 | 8.73 | 8.74 |
马克思主义学院 | 8.94 | 9.22 | 9.4 | 8.83 | 8.96 | 8.99 | 9.14 | 8.71 | 9.03 | 9.06 |
教育科学学院 | 8.78 | 9.27 | 9.02 | 8.6 | 8.75 | 8.78 | 9.26 | 8.7 | 8.8 | 8.84 |
体育学院 | 9.04 | 8.78 | 8.79 | 8.47 | 8.91 | 8.99 | 9.18 | 8.68 | 9.14 | 9.09 |
文学院 | 8.87 | 9.15 | 8.86 | 8.49 | 8.89 | 8.78 | 9.2 | 8.53 | 8.76 | 8.68 |
外国语学院 | 8.95 | 9.22 | 8.96 | 8.55 | 8.87 | 8.74 | 9.13 | 8.53 | 8.85 | 8.79 |
新闻与传播学院 | 9.26 | 9.09 | 8.97 | 8.57 | 8.77 | 8.68 | 9.28 | 8.51 | 8.83 | 8.71 |
数学与统计学院 | 8.84 | 9.31 | 8.86 | 8.45 | 8.74 | 8.74 | 9.29 | 8.42 | 8.68 | 8.75 |
物理与机电工程学院 | 8.73 | 9.14 | 8.67 | 8.27 | 8.56 | 8.46 | 8.8 | 8.31 | 8.49 | 8.53 |
化学与生命科学学院 | 8.84 | 9.26 | 8.89 | 8.47 | 8.71 | 8.66 | 8.9 | 8.51 | 8.7 | 8.79 |
建筑与材料工程学院 | 8.9 | 9.04 | 8.96 | 8.49 | 8.75 | 8.57 | 9.02 | 8.46 | 8.65 | 8.66 |
计算机学院 | 8.53 | 8.74 | 8.63 | 8.2 | 8.37 | 8.39 | 8.74 | 8.12 | 8.45 | 8.51 |
经济与管理学院 | 8.94 | 9.24 | 8.98 | 8.62 | 8.82 | 8.84 | 9.35 | 8.56 | 8.83 | 8.85 |
艺术学院 | 8.83 | 8.92 | 8.84 | 8.34 | 8.8 | 8.74 | 9.01 | 8.56 | 8.75 | 8.73 |
二、问题及建议
1.2024-2025学年度第二学期全校评学整体完成率99.35%,其中物理与机电工程学院、经济与管理学院个别教师未在规定时间内完成评学工作。教师评学是教学质量监控的重要组成部分。无特殊情况,所有教师均应按时参加教师评学。望各学院今后积极组织教师认真学习学校评学相关通知文件,提高教师对评学重要意义的认识,严肃认真地做好教师评学工作。
2.全校学生在学习作风、学习程度、学习效果等三个维度的评分结果较2024-2025学年度第一学期稍降低,各学院需进一步加强学风建设,关注学习效果。
3.全校学生的“课后预习与课后复习”“课程学习深入与思辨提问”等指标评分较低,学生学习的自主性和积极性调动有待进一步加强。
4.计算机学院学生的课堂出勤和纪律情况评分较其他学院相对偏低,应进一步加强课堂纪律管理。
通过本次评学对学生学习状态的评价、监测和反馈,希望各学院及时了解和解决学生学习过程中存在的问题与不足,引导学生以学习为主,激发学生学习兴趣,形成良好的学习风气,提高学习质量,共同营造良好的学习氛围。
附:
2024-2025学年度第二学期教师评-评分情况表(班级) .xlsx
教学质量监测与评估中心
2025年7月1日